New translations en_us.json (Italian)
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									f3b07e628e
								
							
						
					
					
						commit
						2885c3fdd1
					
				
					 1 changed files with 4 additions and 3 deletions
				
			
		|  | @ -145,7 +145,7 @@ | |||
|   "SettingsTabSystemAudioBackendSDL2": "SDL2", | ||||
|   "SettingsTabSystemHacks": "Espedienti", | ||||
|   "SettingsTabSystemHacksNote": "Possono causare instabilità", | ||||
|   "SettingsTabSystemExpandDramSize": "Usa layout di memoria alternativo (per sviluppatori)", | ||||
|   "SettingsTabSystemExpandDramSize": "Expand DRAM to 8GiB", | ||||
|   "SettingsTabSystemIgnoreMissingServices": "Ignora servizi mancanti", | ||||
|   "SettingsTabGraphics": "Grafica", | ||||
|   "SettingsTabGraphicsAPI": "API grafica", | ||||
|  | @ -575,7 +575,7 @@ | |||
|   "MemoryManagerHostTooltip": "Mappa direttamente la memoria nello spazio degli indirizzi dell'host. Compilazione ed esecuzione JIT molto più veloce.", | ||||
|   "MemoryManagerUnsafeTooltip": "Mappa direttamente la memoria, ma non maschera l'indirizzo all'interno dello spazio degli indirizzi guest prima dell'accesso. Più veloce, ma a costo della sicurezza. L'applicazione guest può accedere alla memoria da qualsiasi punto di Ryujinx, quindi esegui solo programmi di cui ti fidi con questa modalità.", | ||||
|   "UseHypervisorTooltip": "Usa Hypervisor invece di JIT. Migliora notevolmente le prestazioni quando disponibile, ma può essere instabile nel suo stato attuale.", | ||||
|   "DRamTooltip": "Utilizza un layout di memoria alternativo per imitare un'unità di sviluppo di Switch.\n\nQuesta opzione è utile soltanto per i pacchetti di texture ad alta risoluzione o per le mod che aumentano la risoluzione a 4K. NON migliora le prestazioni.\n\nNel dubbio, lascia l'opzione disattivata.", | ||||
|   "DRamTooltip": "Utilizes an alternative memory mode with 8GiB of DRAM to mimic a Switch development model.\n\nThis is only useful for higher-resolution texture packs or 4k resolution mods. Does NOT improve performance.\n\nLeave OFF if unsure.", | ||||
|   "IgnoreMissingServicesTooltip": "Ignora i servizi non implementati del sistema operativo Horizon. Può aiutare ad aggirare gli arresti anomali che si verificano avviando alcuni giochi.\n\nNel dubbio, lascia l'opzione disattivata.", | ||||
|   "GraphicsBackendThreadingTooltip": "Esegue i comandi del backend grafico su un secondo thread.\n\nVelocizza la compilazione degli shader, riduce lo stuttering e migliora le prestazioni sui driver grafici senza il supporto integrato al multithreading. Migliora leggermente le prestazioni sui driver che supportano il multithreading.\n\nNel dubbio, imposta l'opzione su Auto.", | ||||
|   "GalThreadingTooltip": "Esegue i comandi del backend grafico su un secondo thread.\n\nVelocizza la compilazione degli shader, riduce lo stuttering e migliora le prestazioni sui driver grafici senza il supporto integrato al multithreading. Migliora leggermente le prestazioni sui driver che supportano il multithreading.\n\nNel dubbio, imposta l'opzione su Auto.", | ||||
|  | @ -758,10 +758,11 @@ | |||
|   "GraphicsAATooltip": "Applica anti-aliasing al rendering del gioco.\n\nFXAA sfocerà la maggior parte dell'immagine, mentre SMAA tenterà di trovare bordi frastagliati e lisciarli.\n\nNon si consiglia di usarlo in combinazione con il filtro di scala FSR.\n\nQuesta opzione può essere modificata mentre un gioco è in esecuzione facendo clic su \"Applica\" qui sotto; puoi semplicemente spostare la finestra delle impostazioni da parte e sperimentare fino a quando non trovi il tuo look preferito per un gioco.\n\nLasciare su Nessuno se incerto.", | ||||
|   "GraphicsAALabel": "Anti-Aliasing:", | ||||
|   "GraphicsScalingFilterLabel": "Filtro di scala:", | ||||
|   "GraphicsScalingFilterTooltip": "Scegli il filtro di scaling che verrà applicato quando si utilizza o scaling di risoluzione.\n\nBilineare funziona bene per i giochi 3D ed è un'opzione predefinita affidabile.\n\nNearest è consigliato per i giochi in pixel art.\n\nFSR 1.0 è solo un filtro di nitidezza, non raccomandato per l'uso con FXAA o SMAA.\n\nQuesta opzione può essere modificata mentre un gioco è in esecuzione facendo clic su \"Applica\" qui sotto; puoi semplicemente spostare la finestra delle impostazioni da parte e sperimentare fino a quando non trovi il tuo look preferito per un gioco.\n\nLasciare su Bilineare se incerto.", | ||||
|   "GraphicsScalingFilterTooltip": "Choose the scaling filter that will be applied when using resolution scale.\n\nBilinear works well for 3D games and is a safe default option.\n\nNearest is recommended for pixel art games.\n\nFSR 1.0 is merely a sharpening filter, not recommended for use with FXAA or SMAA.\n\nArea scaling is recommended when downscaling resolutions that are larger than the output window. It can be used to achieve a supersampled anti-aliasing effect when downscaling by more than 2x.\n\nThis option can be changed while a game is running by clicking \"Apply\" below; you can simply move the settings window aside and experiment until you find your preferred look for a game.\n\nLeave on BILINEAR if unsure.", | ||||
|   "GraphicsScalingFilterBilinear": "Bilineare", | ||||
|   "GraphicsScalingFilterNearest": "Nearest", | ||||
|   "GraphicsScalingFilterFsr": "FSR", | ||||
|   "GraphicsScalingFilterArea": "Area", | ||||
|   "GraphicsScalingFilterLevelLabel": "Livello", | ||||
|   "GraphicsScalingFilterLevelTooltip": "Imposta il livello di nitidezza di FSR 1.0. Valori più alti comportano una maggiore nitidezza.", | ||||
|   "SmaaLow": "SMAA Basso", | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
	Add table
		Add a link
		
	
		Reference in a new issue
	
	 Ac_K
						Ac_K